6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 29 | Pass | Pass | - | Bye | 62 | 62 |
Çift -
%62
|
| 30 | Pass | Pass | - | Bye | 62 | 62 | ||
| 31 | Pass | Pass | - | Bye | 62 | 62 | ||
| 32 | Pass | Pass | - | Bye | 62 | 62 | ||
| 2 KG | 1 | 2♠ D | ♣T | -1 | 50 | 01 | 50 |
A.R. ŞAHİN-
B. ÖZER %42
|
| 2 | 2♠ B | ♥K | +2 | -170 | 40 | 48 | ||
| 3 | 3♠ G | ♥6 | -1 | -50 | 79 | 53 | ||
| 4 | 3N B | ♦4 | = | -600 | 50 | 52 | ||
| 3 KG | 5 | 5♣ D | ♣2 | = | -400 | 79 | 55 |
N. ÖZER-
M.K. SARI %72
|
| 6 | 3N B | ♣5 | = | -600 | 60 | 56 | ||
| 7 | 2♠X G | ♣Q | -1 | -200 | 79 | 58 | ||
| 8 | 6♦ G | ♣5 | = | 920 | 69 | 59 | ||
| 4 KG | 9 | 4♦X D | ♦J | = | -710 | 01 | 54 |
Y. GÜRKAN-
İ.Y. KAZANCI %43
|
| 10 | 3♦ K | ♣A | +2 | 150 | 21 | 52 | ||
| 11 | 2♠ B | ♥8 | = | -110 | 60 | 52 | ||
| 12 | 6N G | ♣5 | = | 1440 | 89 | 55 | ||
| 5 KG | 13 | 2♥ K | ♣5 | = | 110 | 89 | 57 |
A. GÜNEYSU-
N. KIZIL %72
|
| 14 | 2♠ K | ♥7 | = | 110 | 79 | 58 | ||
| 15 | 3N B | ♠6 | +1 | -430 | 40 | 57 | ||
| 16 | 3♦ G | ♠A | = | 110 | 79 | 58 | ||
| 6 KG | 17 | 3♠ K | ♠6 | = | 140 | 79 | 59 |
C.C. ŞİMŞEK-
İ. YILDIRIM %79
|
| 18 | 4♠ G | ♦K | +2 | 680 | 99 | 61 | ||
| 19 | Pass | Pass | - | - | 99 | 63 | ||
| 20 | 3N D | ♥Q | +4 | -720 | 40 | 62 | ||
| 7 KG | 21 | 4♠ G | ♦2 | = | 620 | 89 | 63 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %64
|
| 22 | 2♠ K | ♥Q | +1 | 140 | 69 | 63 | ||
| 23 | 5♣X G | ♦2 | -3 | -800 | 21 | 61 | ||
| 24 | 5♦X B | ♣9 | -1 | 100 | 79 | 62 |