| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | Pass | - | Pass | 99.00 | 1.00 | ||
| 2 | 3♣ B | +2 | ♥2 | 150 | 79.00 | 21.00 | |
| 3 | 2♣ B | +4 | ♠3 | 170 | 60.00 | 40.00 | |
| 4 | 1N B | +3 | ♥2 | 180 | 40.00 | 60.00 | |
| 5 | 1N B | +4 | ♥2 | 210 | 21.00 | 79.00 | |
| 6 | 3N D | = | ♥3 | 600 | 1.00 | 99.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 48.00 | 52.00 |
Dağıtan: G
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ J 5 3
♥ J 6 3 2
♦ K 10 6 4
♣ K 5
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+1 (-630)
[v4] D-B: 3NTW+1 (-630)
Batı
♠ A Q 10
♥ A Q 7
♦ J 9
♣ 10 8 7 3 2
K
G
B
D
19
Doğu
♠ 8 7 6
♥ 10 9
♦ A 5 3 2
♣ A Q 9 4
8
13
10
9
Güney
♠ K 9 4 2
♥ K 8 5 4
♦ Q 8 7
♣ J 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
2
4
5
4
3
S
2
4
5
4
3
E
11
9
8
9
10
W
11
9
8
9
10