| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 5♠ K | = | ♦2 | 450 | 89.00 | 11.00 | |
| 2 | 4♠ G | +1 | ♣3 | 450 | 89.00 | 11.00 | |
| 3 | 4♠ G | = | ♣8 | 420 | 50.00 | 50.00 | |
| 4 | 4♠ G | = | ♣8 | 420 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 1N K | +3 | ♣6 | 180 | 21.00 | 79.00 | |
| 6 | 5♠X K | -1 | ♣3 | 100 | 1.00 | 99.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 62.00 | 38.00 |
Dağıtan: B
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ Q J 10 8
♥ Q 6 5
♦ J 5
♣ K Q J 10
Optimum
[v4] K-G: 3NTS= (400)
[v4] K-G: 3NTS= (400)
Batı
♠ A K 9 3
♥ 9 7 3 2
♦ 8 7 4 2
♣ 8
K
G
B
D
32
Doğu
♠ -
♥ K J 8 4
♦ Q 10 6 3
♣ 6 5 4 3 2
12
7
6
15
Güney
♠ 7 6 5 4 2
♥ A 10
♦ A K 9
♣ A 9 7
♣
♦
♥
♠
NT
N
9
6
6
9
9
S
9
6
6
9
9
E
4
7
7
3
3
W
4
6
6
3
3