| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 6♣ D | -1 | ♦3 | 50 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 5♣ D | = | ♣2 | 400 | 79.00 | 21.00 | |
| 3 | 3N B | +1 | ♠2 | 430 | 40.00 | 60.00 | |
| 4 | 3N D | +1 | ♥Q | 430 | 40.00 | 60.00 | |
| 5 | 3N D | +1 | ♠Q | 430 | 40.00 | 60.00 | |
| 6 | 3N D | +2 | ♥7 | 460 | 1.00 | 99.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 40.00 | 60.00 |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ 10 8 6 4 2
♥ Q J 8 4
♦ Q 9 2
♣ 5
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
Batı
♠ A 7 5
♥ A 2
♦ A 8 7 3
♣ A 10 9 8
K
G
B
D
5
Doğu
♠ K 9
♥ K 9 6
♦ J 6 4
♣ K Q J 7 6
5
16
13
6
Güney
♠ Q J 3
♥ 10 7 5 3
♦ K 10 5
♣ 4 3 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
2
2
6
5
2
S
2
2
6
5
2
E
11
11
7
7
10
W
11
11
7
7
10