| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ K | = | ♦2 | 420 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 3♠ K | = | ♠6 | 140 | 79.00 | 21.00 | |
| 3 | 4♠ K | -1 | ♠8 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
| 4 | 4♠ K | -1 | ♠6 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 4♠ K | -2 | ♠8 | 100 | 21.00 | 79.00 | |
| 6 | 4♥ B | = | ♦9 | 420 | 1.00 | 99.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 48.00 | 52.00 |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ A K Q 5 3 2
♥ 9 7 3
♦ 3
♣ K J 9
Optimum
[v4] K-G: 4♠Sx-2 (-300)
[v4] K-G: 4♠Sx-2 (-300)
Batı
♠ J 9
♥ K Q J 6 5
♦ 10 9 2
♣ 10 5 3
K
G
B
D
17
Doğu
♠ 8 6
♥ A 8 4
♦ A J 8
♣ A Q 7 6 2
13
7
15
5
Güney
♠ 10 7 4
♥ 10 2
♦ K Q 7 6 5 4
♣ 8 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
7
3
8
5
S
3
7
3
8
5
E
10
6
10
5
7
W
10
6
10
5
7