| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -3 | ♠5 | 300 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 3♣ B | +2 | ♦2 | 150 | 69.00 | 31.00 | |
| 3 | 4♣ B | +1 | ♥K | 150 | 69.00 | 31.00 | |
| 4 | 3♣ D | +3 | ♠6 | 170 | 40.00 | 60.00 | |
| 5 | 3♣ D | +4 | ♠J | 190 | 21.00 | 79.00 | |
| 6 | 3N B | +3 | ♠3 | 690 | 1.00 | 99.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 62.00 | 38.00 |
Dağıtan: K
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ Q 10 8 5 3
♥ A K
♦ J 9 3 2
♣ 10 6
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+2 (-660)
[v4] D-B: 3NTW+2 (-660)
Batı
♠ 9 7 6
♥ 8 7
♦ Q
♣ A Q 9 7 5 4 2
K
G
B
D
29
Doğu
♠ A K
♥ J 9 6 3
♦ A K 8 6 4
♣ 8 3
10
8
15
7
Güney
♠ J 4 2
♥ Q 10 5 4 2
♦ 10 7 5
♣ K J
♣
♦
♥
♠
NT
N
0
3
5
5
1
S
0
3
5
5
1
E
11
10
8
7
11
W
11
10
8
7
11