| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N B | -3 | ♣5 | 150 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 3♦ D | -2 | ♣T | 100 | 50.00 | 50.00 | |
| 3 | 2♠ D | -2 | ♣6 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
| 4 | 2N B | -2 | ♣3 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 3N B | -2 | ♣Q | 100 | 50.00 | 50.00 | |
| 6 | 2♠ D | -1 | ♣T | 50 | 1.00 | 99.00 | |
| 7 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 56.00 | 44.00 |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ 9 8 2
♥ A 5
♦ A 7 6
♣ Q J 7 5 4
Optimum
[v4] K-G: 2NTSx-1 (-100)
[v4] K-G: 2NTSx-1 (-100)
Batı
♠ J 6
♥ 9 6 4
♦ K Q 10 9
♣ 9 6 3 2
K
G
B
D
1
Doğu
♠ A K 7 4 3
♥ Q 8 7
♦ 8 4 3
♣ A K
11
6
16
7
Güney
♠ Q 10 5
♥ K J 10 3 2
♦ J 5 2
♣ 10 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
4
6
5
7
S
7
4
6
5
7
E
6
7
6
8
6
W
6
7
6
8
6