6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 13 | 1N G | ♣6 | -2 | -200 | 01 | 01 |
Ö. YILMAZ-
H.F. DÜNDAR %45
|
| 14 | 2♥ B | ♣7 | +2 | -170 | 21 | 11 | ||
| 15 | 3N B | ♣6 | -2 | 100 | 99 | 40 | ||
| 16 | 2♠ B | ♦9 | -1 | 100 | 60 | 45 | ||
| 2 KG | 17 | 4♥ B | ♦9 | = | -420 | 01 | 36 |
A. GÜNEYSU-
N. KIZIL %18
|
| 18 | 4♠ G | ♦6 | = | 620 | 11 | 32 | ||
| 19 | 2♣ B | ♠3 | +4 | -170 | 60 | 36 | ||
| 20 | 7♠ B | ♦Q | = | -2210 | 01 | 32 | ||
| 3 KG | 21 | 4♠ K | ♥6 | -1 | -100 | 21 | 31 |
C.C. ŞİMŞEK-
İ. YILDIRIM %36
|
| 22 | 2♥ B | ♠6 | +1 | -140 | 01 | 28 | ||
| 23 | 3♥ B | ♦3 | -2 | 200 | 99 | 34 | ||
| 24 | 5♠X K | ♥K | -2 | -300 | 21 | 33 | ||
| 4 KG | 25 | 3♦ D | ♥6 | -1 | 100 | 67 | 36 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %56
|
| 26 | 4♥ G | ♠6 | -1 | -100 | 33 | 35 | ||
| 27 | 3N K | ♣J | -1 | -50 | 50 | 36 | ||
| 28 | 4♥ B | ♦9 | -1 | 50 | 75 | 39 | ||
| 5 KG | 29 | 3♣ D | ♠6 | +3 | -170 | 40 | 39 |
A.R. ŞAHİN-
B. ÖZER %16
|
| 30 | 7♠ D | ♠3 | = | -1510 | 01 | 37 | ||
| 31 | 4♥ D | ♣A | = | -420 | 21 | 36 | ||
| 32 | 5♠X K | ♣3 | -1 | -100 | 01 | 34 | ||
| 6 KG | 1 | 2♠ D | ♣6 | -2 | 100 | 50 | 35 |
N. ÖZER-
M.K. SARI %40
|
| 2 | 4♥X K | ♦A | -2 | -500 | 01 | 33 | ||
| 3 | 2♠X G | ♦6 | = | 470 | 99 | 36 | ||
| 4 | 3N B | ♠3 | +1 | -630 | 11 | 35 | ||
| 7 KG | 5 | 3N B | ♠2 | +1 | -430 | 40 | 35 |
Y. GÜRKAN-
İ.Y. KAZANCI %16
|
| 6 | 3N D | ♣9 | +3 | -690 | 21 | 35 | ||
| 7 | 4♣X G | ♥6 | -4 | -1100 | 01 | 34 | ||
| 8 | 2♥X D | ♠6 | -1 | 100 | 01 | 32 |