6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DB | 25 | 3♥X G | ♦7 | -2 | -300 | 92 | 92 |
E. YAŞAR-
A. TURAN %36
|
| 26 | 1♥ G | ♣4 | +3 | 170 | 08 | 50 | ||
| 27 | 4♠ G | ♥T | = | 420 | 17 | 39 | ||
| 28 | 4♥ B | ♣6 | -1 | 50 | 25 | 36 | ||
| 2 DB | 1 | 2♠ D | ♣T | -1 | 50 | 99 | 48 |
M. SİNAN-
N. KESİM %58
|
| 2 | 2♠ B | ♥K | +2 | -170 | 60 | 50 | ||
| 3 | 3♠ G | ♥6 | -1 | -50 | 21 | 46 | ||
| 4 | 3N B | ♦4 | = | -600 | 50 | 46 | ||
| 3 DB | 9 | 1♦ D | ♠Q | +3 | -130 | 69 | 49 |
L. DOOM-
D. DECOUTERE %76
|
| 10 | 3♦ K | ♣A | +2 | 150 | 79 | 52 | ||
| 11 | 4♦ K | ♦3 | -3 | -150 | 79 | 54 | ||
| 12 | 6N K | ♣J | -1 | -100 | 79 | 56 | ||
| 4 DB | 17 | 4♠ K | ♠8 | -2 | -100 | 79 | 58 |
R.A. ÇEVRİM-
M. KESİM %50
|
| 18 | 4♠ G | ♦K | +1 | 650 | 40 | 57 | ||
| 19 | 3♣ B | ♥2 | +2 | -150 | 21 | 55 | ||
| 20 | 3N D | ♥3 | +4 | -720 | 60 | 55 | ||
| 5 DB | 29 | 3♣ D | ♠6 | +3 | -170 | 60 | 55 |
H.F. KOÇAKOĞLU-
H. ÖZDEMİR %84
|
| 30 | 7♠ D | ♠3 | = | -1510 | 99 | 58 | ||
| 31 | 4♥ D | ♣A | = | -420 | 79 | 59 | ||
| 32 | 5♠X K | ♣3 | -1 | -100 | 99 | 61 | ||
| 6 DB | 5 | 3N D | ♥Q | +1 | -430 | 60 | 61 |
M. ÖZBALCI-
K. YILIKYILMAZ %62
|
| 6 | 4♥ D | ♠Q | +1 | -650 | 60 | 61 | ||
| 7 | 4♣X K | ♦2 | -3 | -800 | 69 | 61 | ||
| 8 | 5♦ K | ♥K | +1 | 420 | 60 | 61 | ||
| 7 DB | 13 | 3♣ D | ♠Q | = | -110 | 69 | 61 |
T. GÜRLER-
T. KURT %57
|
| 14 | 3♣ G | ♠J | -2 | -100 | 50 | 61 | ||
| 15 | 2N B | ♠5 | = | -120 | 31 | 60 | ||
| 16 | 3♦ G | ♠A | -1 | -50 | 79 | 60 |