6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DB | 17 | 4♠ K | ♦2 | = | 420 | 01 | 01 |
M. ÖZBALCI-
K. YILIKYILMAZ %50
|
| 18 | 4♠ K | ♦K | +1 | 650 | 40 | 20 | ||
| 19 | 3N D | ♥3 | = | -600 | 99 | 47 | ||
| 20 | 3N D | ♥Q | +4 | -720 | 60 | 50 | ||
| 2 DB | 25 | 3♦ D | ♣7 | = | -110 | 67 | 53 |
T. GÜRLER-
T. KURT %60
|
| 26 | 3N K | ♦3 | -2 | -200 | 92 | 60 | ||
| 27 | 4♣X D | ♦9 | -3 | 500 | 00 | 51 | ||
| 28 | 3♥ B | ♦3 | = | -140 | 83 | 55 | ||
| 3 DB | 1 | 3N B | ♣Q | -2 | 100 | 50 | 55 |
E. YAŞAR-
A. TURAN %36
|
| 2 | 2♠ B | ♥K | +1 | -140 | 21 | 51 | ||
| 3 | 3♠ G | ♣A | -2 | -100 | 50 | 51 | ||
| 4 | 3♥ D | ♦2 | = | -140 | 21 | 49 | ||
| 4 DB | 9 | 4♦X D | ♦J | = | -710 | 99 | 53 |
M. SİNAN-
N. KESİM %57
|
| 10 | 3♦ K | ♣A | +2 | 150 | 79 | 54 | ||
| 11 | 2♠ B | ♥8 | = | -110 | 40 | 53 | ||
| 12 | 6N G | ♣5 | = | 1440 | 11 | 51 | ||
| 5 DB | 21 | 2♠ K | ♥3 | +1 | 140 | 60 | 51 |
R.A. ÇEVRİM-
M. KESİM %57
|
| 22 | 3♠ K | ♦A | -1 | -50 | 69 | 52 | ||
| 23 | 2♥X B | ♥3 | +1 | -870 | 99 | 55 | ||
| 24 | 4♠X K | ♥K | +1 | 690 | 01 | 52 | ||
| 6 DB | 29 | 4♣ B | ♥K | +1 | -150 | 31 | 51 |
O. AYKANAT-
A.S. ERDURAN %38
|
| 30 | 6♠ D | ♦2 | = | -980 | 50 | 51 | ||
| 31 | 2♥ D | ♣A | +2 | -170 | 21 | 50 | ||
| 32 | 4♠ G | ♣8 | = | 420 | 50 | 50 | ||
| 7 DB | 5 | 3N B | ♠2 | +1 | -430 | 60 | 50 |
H.F. KOÇAKOĞLU-
H. ÖZDEMİR %84
|
| 6 | 3N D | ♣9 | +3 | -690 | 79 | 51 | ||
| 7 | 4♣X G | ♥6 | -4 | -1100 | 99 | 53 | ||
| 8 | 2♥X D | ♠6 | -1 | 100 | 99 | 55 |