6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DB | 13 | 1N G | ♣6 | -2 | -200 | 99 | 99 |
H.F. KOÇAKOĞLU-
H. ÖZDEMİR %55
|
| 14 | 2♥ B | ♣7 | +2 | -170 | 79 | 89 | ||
| 15 | 3N B | ♣6 | -2 | 100 | 01 | 60 | ||
| 16 | 2♠ B | ♦9 | -1 | 100 | 40 | 55 | ||
| 2 DB | 21 | 3♠ K | ♦2 | +1 | 170 | 40 | 52 |
M. ÖZBALCI-
K. YILIKYILMAZ %38
|
| 22 | 2♠ K | ♦2 | +1 | 140 | 31 | 48 | ||
| 23 | 3♣ K | ♦2 | +1 | 130 | 21 | 44 | ||
| 24 | 4♠ K | ♦A | -1 | -50 | 60 | 46 | ||
| 3 DB | 29 | 3N B | ♠3 | +3 | -690 | 99 | 52 |
T. GÜRLER-
T. KURT %45
|
| 30 | 6♠ D | ♠3 | = | -980 | 50 | 52 | ||
| 31 | 3♥ D | ♠2 | +1 | -170 | 21 | 49 | ||
| 32 | 4♠ G | ♣3 | +1 | 450 | 11 | 46 | ||
| 4 DB | 5 | 3N D | ♥7 | +2 | -460 | 99 | 50 |
E. YAŞAR-
A. TURAN %48
|
| 6 | 2♠X G | ♥Q | -2 | -300 | 21 | 48 | ||
| 7 | 3♠X G | ♣K | -3 | -800 | 69 | 49 | ||
| 8 | 6♦ G | ♥4 | +1 | 940 | 01 | 46 | ||
| 5 DB | 17 | 4♠ K | ♠8 | -1 | -50 | 50 | 47 |
L. DOOM-
D. DECOUTERE %55
|
| 18 | 4♠ G | ♦K | = | 620 | 89 | 49 | ||
| 19 | 1N B | ♥2 | +4 | -210 | 79 | 51 | ||
| 20 | 3N D | ♦2 | +2 | -660 | 01 | 48 | ||
| 6 DB | 25 | 3N B | ♠T | -1 | 100 | 33 | 47 |
R.A. ÇEVRİM-
M. KESİM %35
|
| 26 | 3♥ G | ♦A | +1 | 170 | 08 | 46 | ||
| 27 | 4♠X G | ♣4 | -1 | -100 | 75 | 47 | ||
| 28 | 4♥ B | ♦6 | -1 | 50 | 25 | 46 | ||
| 7 DB | 1 | 3N B | ♣5 | -3 | 150 | 01 | 44 |
O. AYKANAT-
A.S. ERDURAN %62
|
| 2 | 2♠ B | ♥K | +2 | -170 | 60 | 45 | ||
| 3 | 3N D | ♦7 | = | -600 | 99 | 47 | ||
| 4 | 3N B | ♠3 | +1 | -630 | 89 | 48 |