6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 9 | 3♦ D | ♣2 | = | -110 | 60 | 60 |
A. GÜNEYSU-
N. KIZIL %72
|
| 10 | 3♥ D | ♦3 | -2 | 200 | 79 | 70 | ||
| 11 | 1N K | ♥Q | +1 | 120 | 99 | 79 | ||
| 12 | 3N G | ♠3 | +2 | 660 | 50 | 72 | ||
| 2 KG | 13 | 3♣ D | ♠Q | = | -110 | 31 | 64 |
C.C. ŞİMŞEK-
İ. YILDIRIM %60
|
| 14 | 4♥X B | ♣7 | -3 | 500 | 99 | 70 | ||
| 15 | 3N B | ♠K | +2 | -460 | 11 | 61 | ||
| 16 | 1N G | ♦8 | +1 | 120 | 99 | 66 | ||
| 3 KG | 17 | 4♠ K | ♠6 | -1 | -50 | 50 | 64 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %57
|
| 18 | 4♠ G | ♦K | +1 | 650 | 60 | 64 | ||
| 19 | 1N B | ♥2 | +3 | -180 | 40 | 62 | ||
| 20 | 3N D | ♥Q | +3 | -690 | 79 | 63 | ||
| 4 KG | 21 | Pass | Pass | - | Bye | 54 | 62 |
Çift -
%54
|
| 22 | Pass | Pass | - | Bye | 54 | 62 | ||
| 23 | Pass | Pass | - | Bye | 54 | 61 | ||
| 24 | Pass | Pass | - | Bye | 54 | 61 | ||
| 5 KG | 25 | 3N D | ♥Q | -1 | 100 | 67 | 61 |
N. ÖZER-
M.K. SARI %34
|
| 26 | 2♠ K | ♦6 | = | 110 | 50 | 61 | ||
| 27 | 4♠X G | ♣4 | -2 | -300 | 00 | 57 | ||
| 28 | 2♥ B | ♦8 | +1 | -140 | 17 | 55 | ||
| 6 KG | 29 | 4♣ B | ♥K | +1 | -150 | 69 | 56 |
Y. GÜRKAN-
İ.Y. KAZANCI %62
|
| 30 | 6♠ D | ♦2 | = | -980 | 50 | 56 | ||
| 31 | 2♥ D | ♣A | +2 | -170 | 79 | 57 | ||
| 32 | 4♠ G | ♣8 | = | 420 | 50 | 56 | ||
| 7 KG | 1 | 3N B | ♣5 | -3 | 150 | 99 | 58 |
Ö. YILMAZ-
H.F. DÜNDAR %38
|
| 2 | 2♠ B | ♥K | +2 | -170 | 40 | 57 | ||
| 3 | 3N D | ♦7 | = | -600 | 01 | 55 | ||
| 4 | 3N B | ♠3 | +1 | -630 | 11 | 54 |