6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 21 | 4♠ G | ♣A | = | 620 | 89 | 89 |
N. ÖZER-
M.K. SARI %77
|
| 22 | 4♠ K | ♥Q | = | 420 | 99 | 94 | ||
| 23 | 3♥ B | ♦5 | -1 | 100 | 60 | 83 | ||
| 24 | 5♦ B | ♣6 | -1 | 50 | 60 | 77 | ||
| 2 KG | 25 | 3♦ D | ♣7 | = | -110 | 33 | 68 |
Y. GÜRKAN-
İ.Y. KAZANCI %40
|
| 26 | 3N K | ♦3 | -2 | -200 | 08 | 58 | ||
| 27 | 4♣X D | ♦9 | -3 | 500 | 100 | 64 | ||
| 28 | 3♥ B | ♦3 | = | -140 | 17 | 58 | ||
| 3 KG | 29 | 3N B | ♠3 | +3 | -690 | 01 | 52 |
Ö. YILMAZ-
H.F. DÜNDAR %55
|
| 30 | 6♠ D | ♠3 | = | -980 | 50 | 52 | ||
| 31 | 3♥ D | ♠2 | +1 | -170 | 79 | 54 | ||
| 32 | 4♠ G | ♣3 | +1 | 450 | 89 | 57 | ||
| 4 KG | 1 | 2N B | ♣3 | -2 | 100 | 50 | 57 |
A. GÜNEYSU-
N. KIZIL %52
|
| 2 | 3♠ B | ♥K | +1 | -170 | 40 | 55 | ||
| 3 | 3♣ D | ♦2 | +3 | -170 | 21 | 53 | ||
| 4 | 4♥ D | ♣K | -1 | 100 | 99 | 56 | ||
| 5 KG | 5 | 3N D | ♠Q | +1 | -430 | 40 | 55 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %52
|
| 6 | 4♥X D | ♠Q | +1 | -990 | 01 | 52 | ||
| 7 | 3♦ D | ♥6 | = | -110 | 99 | 54 | ||
| 8 | 6♦ K | ♦7 | = | 920 | 69 | 55 | ||
| 6 KG | 9 | Pass | Pass | - | Bye | 53 | 55 |
Çift -
%53
|
| 10 | Pass | Pass | - | Bye | 53 | 55 | ||
| 11 | Pass | Pass | - | Bye | 53 | 55 | ||
| 12 | Pass | Pass | - | Bye | 53 | 55 | ||
| 7 KG | 13 | 3♣ D | ♠Q | = | -110 | 31 | 54 |
A.R. ŞAHİN-
B. ÖZER %43
|
| 14 | 3♣ G | ♠J | -2 | -100 | 50 | 54 | ||
| 15 | 2N B | ♠5 | = | -120 | 69 | 54 | ||
| 16 | 3♦ G | ♠A | -1 | -50 | 21 | 53 |