6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 1 | 3♦ D | ♣T | -2 | 100 | 50 | 50 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %62
|
| 2 | 3♠ B | ♣K | -1 | 50 | 99 | 74 | ||
| 3 | 3♠ G | ♣A | -2 | -100 | 50 | 66 | ||
| 4 | 3N B | ♦4 | = | -600 | 50 | 62 | ||
| 2 KG | 5 | Pass | Pass | - | Bye | 40 | 58 |
Çift -
%40
|
| 6 | Pass | Pass | - | Bye | 40 | 55 | ||
| 7 | Pass | Pass | - | Bye | 40 | 53 | ||
| 8 | Pass | Pass | - | Bye | 40 | 51 | ||
| 3 KG | 9 | 1♦ D | ♠Q | +3 | -130 | 31 | 49 |
A.R. ŞAHİN-
B. ÖZER %24
|
| 10 | 3♦ K | ♣A | +2 | 150 | 21 | 46 | ||
| 11 | 4♦ K | ♦3 | -3 | -150 | 21 | 44 | ||
| 12 | 6N K | ♣J | -1 | -100 | 21 | 42 | ||
| 4 KG | 13 | 2♦ B | ♣6 | = | -90 | 60 | 43 |
N. ÖZER-
M.K. SARI %50
|
| 14 | 3♣X G | ♦Q | -1 | -100 | 50 | 44 | ||
| 15 | 1N B | ♠A | +1 | -120 | 69 | 45 | ||
| 16 | 2♦ G | ♥5 | -1 | -50 | 21 | 44 | ||
| 5 KG | 17 | 4♠ K | ♠8 | -1 | -50 | 50 | 44 |
Ö. YILMAZ-
H.F. DÜNDAR %45
|
| 18 | 4♠ G | ♦K | = | 620 | 11 | 42 | ||
| 19 | 1N B | ♥2 | +4 | -210 | 21 | 41 | ||
| 20 | 3N D | ♦2 | +2 | -660 | 99 | 44 | ||
| 6 KG | 21 | 1♣ K | ♥Q | -3 | -300 | 01 | 42 |
A. GÜNEYSU-
N. KIZIL %18
|
| 22 | 3♠ K | ♥Q | -1 | -50 | 31 | 42 | ||
| 23 | 4♣ K | ♦A | -2 | -200 | 40 | 42 | ||
| 24 | 5♦ B | ♠K | = | -400 | 01 | 40 | ||
| 7 KG | 25 | 3♥X G | ♦K | -2 | -300 | 08 | 39 |
C.C. ŞİMŞEK-
İ. YILDIRIM %44
|
| 26 | 2N K | ♦9 | = | 120 | 67 | 40 | ||
| 27 | 4♠X G | ♣7 | -1 | -100 | 25 | 39 | ||
| 28 | 4♥ B | ♠9 | -1 | 50 | 75 | 40 |