6 Ekim 2026 Salı 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DB | 21 | 4♠ G | ♣A | = | 620 | 11 | 11 |
T. GÜRLER-
T. KURT %23
|
| 22 | 4♠ K | ♥Q | = | 420 | 01 | 06 | ||
| 23 | 3♥ B | ♦5 | -1 | 100 | 40 | 17 | ||
| 24 | 5♦ B | ♣6 | -1 | 50 | 40 | 23 | ||
| 2 DB | 29 | 3♣ D | ♠J | +4 | -190 | 79 | 34 |
E. YAŞAR-
A. TURAN %60
|
| 30 | 6♠ D | ♦8 | -1 | 50 | 01 | 29 | ||
| 31 | 4♥ D | ♣K | = | -420 | 79 | 36 | ||
| 32 | 1N K | ♣6 | +3 | 180 | 79 | 41 | ||
| 3 DB | 5 | 5♣ D | ♣2 | = | -400 | 21 | 39 |
M. SİNAN-
N. KESİM %28
|
| 6 | 3N B | ♣5 | = | -600 | 40 | 39 | ||
| 7 | 2♠X G | ♣Q | -1 | -200 | 21 | 37 | ||
| 8 | 6♦ G | ♣5 | = | 920 | 31 | 37 | ||
| 4 DB | 13 | 2♦ B | ♣6 | = | -90 | 40 | 37 |
L. DOOM-
D. DECOUTERE %50
|
| 14 | 3♣X G | ♦Q | -1 | -100 | 50 | 38 | ||
| 15 | 1N B | ♠A | +1 | -120 | 31 | 38 | ||
| 16 | 2♦ G | ♥5 | -1 | -50 | 79 | 40 | ||
| 5 DB | 25 | 3N D | ♥Q | -1 | 100 | 33 | 40 |
O. AYKANAT-
A.S. ERDURAN %66
|
| 26 | 2♠ K | ♦6 | = | 110 | 50 | 40 | ||
| 27 | 4♠X G | ♣4 | -2 | -300 | 100 | 43 | ||
| 28 | 2♥ B | ♦8 | +1 | -140 | 83 | 45 | ||
| 6 DB | 1 | 2♠ D | ♣6 | -2 | 100 | 50 | 46 |
H.F. KOÇAKOĞLU-
H. ÖZDEMİR %60
|
| 2 | 4♥X K | ♦A | -2 | -500 | 99 | 48 | ||
| 3 | 2♠X G | ♦6 | = | 470 | 01 | 46 | ||
| 4 | 3N B | ♠3 | +1 | -630 | 89 | 48 | ||
| 7 DB | 9 | 3N K | ♦6 | -2 | -100 | 21 | 47 |
M. ÖZBALCI-
K. YILIKYILMAZ %33
|
| 10 | 3♦ K | ♣6 | +2 | 150 | 79 | 48 | ||
| 11 | 1N D | ♣4 | = | -90 | 21 | 47 | ||
| 12 | 6N K | ♠5 | = | 1440 | 11 | 46 |