11 Ekim 2026 Pazar 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 17 | 3N K | ♠Q | +2 | 460 | 50 | 50 |
I. KURUTLUOĞLU-
H. ÇEPNİ %56
|
| 18 | 4♠ B | ♥Q | -1 | 50 | 67 | 58 | ||
| 19 | 3♥X K | ♣7 | = | 530 | 100 | 72 | ||
| 20 | 2♣ B | ♦4 | +1 | -110 | 08 | 56 | ||
| 2 KG | 21 | 5♣X B | ♦A | -4 | 800 | 83 | 62 |
E.M. ÖZER-
B. ÖZER %58
|
| 22 | 3N D | ♠2 | +2 | -660 | 50 | 60 | ||
| 23 | 3♥X B | ♥7 | -2 | 500 | 67 | 61 | ||
| 24 | 2♥ B | ♠7 | = | -110 | 33 | 57 | ||
| 3 KG | 25 | 3N B | ♠4 | +2 | -660 | 17 | 53 |
İ. YILDIRIM-
Ş. IŞITAN %56
|
| 26 | 3♣ B | ♣3 | -1 | 100 | 50 | 52 | ||
| 27 | 3♠X G | ♥9 | = | 530 | 100 | 57 | ||
| 28 | 1N D | ♥8 | +2 | -150 | 58 | 57 | ||
| 4 KG | 29 | 3NX B | ♥Q | = | -750 | 00 | 53 |
S. SEZGİN-
M. KESİM %42
|
| 30 | 2♣ B | ♠8 | = | -90 | 50 | 52 | ||
| 31 | 1N G | ♠6 | +2 | 150 | 67 | 53 | ||
| 32 | 3♦ B | ♥3 | -1 | 100 | 50 | 53 | ||
| 5 KG | 1 | 3N G | ♣J | +1 | 430 | 33 | 52 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %42
|
| 2 | 2♣ D | ♠8 | +4 | -170 | 17 | 50 | ||
| 3 | 4♥ B | ♦8 | = | -620 | 67 | 51 | ||
| 4 | 3N G | ♥7 | +1 | 630 | 50 | 51 | ||
| 6 KG | 5 | 2♥ B | ♥7 | +1 | -140 | 33 | 50 |
R. BAYKUT-
N. KESİM %29
|
| 6 | 2♣ K | ♠6 | +2 | 130 | 42 | 50 | ||
| 7 | 3N K | ♠9 | -3 | -300 | 17 | 48 | ||
| 8 | 2♦ B | ♣5 | +1 | -110 | 25 | 47 | ||
| 7 KG | 9 | 3N B | ♥J | -1 | 100 | 75 | 48 |
A. GÜNEYSU-
N. KIZIL %52
|
| 10 | 3N K | ♦7 | +2 | 660 | 92 | 50 | ||
| 11 | 2N G | ♥2 | -1 | -50 | 25 | 49 | ||
| 12 | 2♥ B | ♣A | +2 | -170 | 17 | 48 |