| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +2 | ♦7 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N G | +2 | ♦3 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♠ G | +1 | ♦3 | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♠ K | +1 | ♥9 | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♠ G | = | ♣8 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 1♠ K | +3 | ♦5 | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 6♠ G | -3 | ♥3 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A J 10 6
♥ J 8 7 6 4
♦ Q J 5
♣ 7
Optimum
[v4] K-G: 4♥S+1 (650)
[v4] K-G: 4♥S+1 (650)
Batı
♠ 7
♥ Q 10 2
♦ K 10 8 4 3
♣ K J 9 3
K
G
B
D
10
Doğu
♠ Q 9 8 3
♥ 9 3
♦ 7 6 2
♣ Q 10 8 4
9
9
4
18
Güney
♠ K 5 4 2
♥ A K 5
♦ A 9
♣ A 6 5 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
7
11
10
9
S
8
8
11
10
9
E
5
5
2
3
4
W
5
5
2
2
4