| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N G | +3 | ♥7 | 490 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N K | +3 | ♠Q | 490 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N K | +2 | ♥3 | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N K | +2 | ♠3 | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N K | +2 | ♠Q | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N K | = | ♦5 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3N K | = | ♠Q | 400 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ A 2
♥ K J 4
♦ A 8 7 4
♣ K 10 9 4
Optimum
[v4] K-G: 6NTS= (990)
[v4] K-G: 6NTS= (990)
Batı
♠ 5 4 3
♥ A Q 10 7 2
♦ Q 9 2
♣ J 2
K
G
B
D
17
Doğu
♠ Q J 10 9 8 6
♥ 5 3
♦ 6 5
♣ 6 5 3
15
9
3
13
Güney
♠ K 7
♥ 9 8 6
♦ K J 10 3
♣ A Q 8 7
♣
♦
♥
♠
NT
N
12
12
9
7
12
S
12
12
9
7
12
E
1
1
3
6
1
W
1
1
3
6
1