11 Ekim 2026 Pazar 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 9 | 1N B | ♠T | +1 | -120 | 17 | 17 |
İ. YILDIRIM-
Ş. IŞITAN %42
|
| 10 | 4♠ G | ♦3 | +1 | 650 | 58 | 38 | ||
| 11 | 3♦ K | ♣2 | = | 110 | 58 | 44 | ||
| 12 | 2♥ B | ♣A | +1 | -140 | 33 | 42 | ||
| 2 KG | 13 | 3N D | ♥2 | = | -600 | 50 | 43 |
S. SEZGİN-
M. KESİM %40
|
| 14 | 5♦ G | ♠6 | -1 | -50 | 00 | 36 | ||
| 15 | 3♥ G | ♥4 | = | 140 | 50 | 38 | ||
| 16 | 4♥ G | ♠2 | +1 | 450 | 58 | 40 | ||
| 3 KG | 17 | 3N G | ♥7 | +3 | 490 | 92 | 46 |
C.C. ŞİMŞEK-
H. ÖZDEMİR %75
|
| 18 | 4♠ B | ♥Q | -1 | 50 | 67 | 48 | ||
| 19 | 5♦X D | ♠T | -1 | 200 | 75 | 51 | ||
| 20 | 3♦ K | ♠6 | +2 | 150 | 67 | 52 | ||
| 4 KG | 21 | 4♠ K | ♣2 | +2 | 680 | 67 | 53 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %46
|
| 22 | 3N D | ♠3 | +2 | -660 | 50 | 53 | ||
| 23 | 2♠ B | ♥7 | -1 | 100 | 33 | 52 | ||
| 24 | 2♥ B | ♦9 | = | -110 | 33 | 50 | ||
| 5 KG | 25 | 3N B | ♠5 | +2 | -660 | 17 | 49 |
A. GÜNEYSU-
N. KIZIL %40
|
| 26 | 3♣ B | ♣4 | = | -110 | 17 | 47 | ||
| 27 | 3♣ K | ♦K | +1 | 130 | 67 | 48 | ||
| 28 | 1N D | ♠T | +2 | -150 | 58 | 48 | ||
| 6 KG | 29 | 4♠ K | ♦T | -1 | -100 | 33 | 48 |
I. KURUTLUOĞLU-
H. ÇEPNİ %23
|
| 30 | 2N D | ♦J | +1 | -150 | 08 | 46 | ||
| 31 | 3♥ D | ♥3 | -1 | 50 | 00 | 44 | ||
| 32 | 4♣ D | ♥K | -1 | 100 | 50 | 44 | ||
| 7 KG | 1 | 3N G | ♣J | +2 | 460 | 75 | 45 |
E.M. ÖZER-
B. ÖZER %77
|
| 2 | 3♠X D | ♦T | -2 | 300 | 83 | 47 | ||
| 3 | 6N B | ♣9 | -3 | 300 | 100 | 49 | ||
| 4 | 3N G | ♠5 | +1 | 630 | 50 | 49 |