11 Ekim 2026 Pazar 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 5 | 3♦ D | ♦5 | -1 | 50 | 67 | 67 |
S. SEZGİN-
M. KESİM %38
|
| 6 | 2♠ D | ♣8 | -1 | 100 | 17 | 42 | ||
| 7 | 3♠X D | ♦4 | -1 | 200 | 67 | 50 | ||
| 8 | 3♦ D | ♠7 | +1 | -130 | 00 | 38 | ||
| 2 KG | 9 | 3N D | ♠5 | -1 | 100 | 75 | 45 |
C.C. ŞİMŞEK-
H. ÖZDEMİR %48
|
| 10 | 1♠ K | ♦5 | +3 | 170 | 17 | 40 | ||
| 11 | 3N K | ♥8 | = | 400 | 100 | 49 | ||
| 12 | 4♥ D | ♠5 | = | -420 | 00 | 43 | ||
| 3 KG | 13 | 3N D | ♦J | = | -600 | 50 | 44 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %33
|
| 14 | 3N K | ♥3 | +1 | 430 | 75 | 47 | ||
| 15 | 3♠ D | ♥7 | -1 | 50 | 00 | 43 | ||
| 16 | 1♠ K | ♦8 | +4 | 200 | 08 | 40 | ||
| 4 KG | 17 | 3N K | ♦5 | = | 400 | 08 | 37 |
R. BAYKUT-
N. KESİM %16
|
| 18 | 4♠ D | ♥Q | = | -420 | 08 | 35 | ||
| 19 | 3N D | ♣J | = | -600 | 08 | 33 | ||
| 20 | 3♣ D | ♠J | -1 | 100 | 42 | 34 | ||
| 5 KG | 21 | 6♠X K | ♣Q | = | 1660 | 100 | 38 |
I. KURUTLUOĞLU-
H. ÇEPNİ %58
|
| 22 | 3N D | ♥8 | +2 | -660 | 50 | 38 | ||
| 23 | 2♥ D | ♠A | = | -110 | 00 | 36 | ||
| 24 | 3♦ D | ♣3 | -1 | 50 | 83 | 39 | ||
| 6 KG | 25 | 3N D | ♦3 | = | -600 | 75 | 40 |
E.M. ÖZER-
B. ÖZER %88
|
| 26 | 2♠ D | ♦2 | -4 | 400 | 100 | 43 | ||
| 27 | 4♦X D | ♣A | -2 | 300 | 83 | 45 | ||
| 28 | 5♣ D | ♦A | -1 | 50 | 92 | 47 | ||
| 7 KG | 29 | 2♦ K | ♣8 | +1 | 110 | 50 | 47 |
İ. YILDIRIM-
Ş. IŞITAN %29
|
| 30 | 3♣ D | ♦5 | = | -110 | 33 | 46 | ||
| 31 | 3♣ K | ♥5 | +1 | 130 | 33 | 46 | ||
| 32 | 3♣ D | ♥K | = | -110 | 00 | 44 |