| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -1 | ♥3 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 5♣ D | -1 | ♦A | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 1N D | +2 | ♠T | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 1N D | +2 | ♥8 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 1N D | +3 | ♠T | 180 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N D | = | ♦3 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 2♥X G | -5 | ♦9 | 1400 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ Q J 4
♥ 5 4 2
♦ A K 6 3
♣ 9 5 3
Optimum
[v4] D-B: 4♠W= (-420)
[v4] D-B: 4♠W= (-420)
Batı
♠ 8 7 6 3
♥ Q 10 9
♦ 8
♣ K J 7 6 2
K
G
B
D
28
Doğu
♠ A K 5
♥ A 6 3
♦ Q 10 9 5 4
♣ A 4
10
6
17
7
Güney
♠ 10 9 2
♥ K J 8 7
♦ J 7 2
♣ Q 10 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
4
4
3
4
S
3
4
4
3
4
E
10
9
9
10
9
W
10
9
9
10
9