| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | = | ♥8 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2N G | = | ♥2 | 120 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3♦ K | = | ♣2 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3♦ K | = | ♥3 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N G | -1 | ♥3 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 2N G | -1 | ♥2 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 2N G | -2 | ♥2 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: G
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ K Q 10 7
♥ J 4
♦ A Q 10 8 6
♣ J 4
Optimum
[v4] K-G: 4NTS= (430)
[v4] K-G: 4NTS= (430)
Batı
♠ J
♥ Q 10 3 2
♦ J 5 2
♣ A 10 5 3 2
K
G
B
D
11
Doğu
♠ 8 6 5 3 2
♥ K 8 7 6
♦ K
♣ Q 9 8
13
8
8
11
Güney
♠ A 9 4
♥ A 9 5
♦ 9 7 4 3
♣ K 7 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
11
5
8
10
S
5
11
5
8
10
E
8
2
7
4
2
W
8
2
7
4
2