11 Ekim 2026 Pazar 14:30


| Tur Yön | B | Kontrat | Atak | +- | Skor KG | Bord % | Canlı % | Rakip % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | 29 | 4♠X K | ♥8 | = | 790 | 100 | 100 |
Ö. TAŞ-
F. ÇELİK %71
|
| 30 | 2♠X G | ♥3 | = | 470 | 100 | 100 | ||
| 31 | 3♣ K | ♠A | +1 | 130 | 33 | 78 | ||
| 32 | 4♣ D | ♦2 | -1 | 100 | 50 | 71 | ||
| 2 KG | 1 | 5♠ K | ♦2 | -1 | -50 | 00 | 57 |
R. BAYKUT-
N. KESİM %29
|
| 2 | 4♥ G | ♣3 | -1 | -100 | 50 | 56 | ||
| 3 | 4♥ B | ♦8 | = | -620 | 67 | 57 | ||
| 4 | 3N G | ♦3 | = | 600 | 00 | 50 | ||
| 3 KG | 5 | 3N D | ♠5 | +1 | -430 | 00 | 44 |
A. GÜNEYSU-
N. KIZIL %56
|
| 6 | 4♣ G | ♥2 | = | 130 | 42 | 44 | ||
| 7 | 3N K | ♦6 | = | 600 | 83 | 48 | ||
| 8 | 2N B | ♥9 | -3 | 150 | 100 | 52 | ||
| 4 KG | 9 | 3N B | ♠5 | -2 | 200 | 100 | 56 |
I. KURUTLUOĞLU-
H. ÇEPNİ %58
|
| 10 | 4♠ K | ♥9 | +1 | 650 | 58 | 56 | ||
| 11 | 2N G | ♥2 | -2 | -100 | 00 | 52 | ||
| 12 | 4♥ B | ♦6 | -1 | 50 | 75 | 54 | ||
| 5 KG | 13 | 3N D | ♦J | = | -600 | 50 | 53 |
İ. YILDIRIM-
Ş. IŞITAN %56
|
| 14 | 3N K | ♥2 | = | 400 | 25 | 52 | ||
| 15 | 4♠X B | ♥7 | -2 | 300 | 92 | 54 | ||
| 16 | 4♥ G | ♦J | +1 | 450 | 58 | 54 | ||
| 6 KG | 17 | 3N K | ♠Q | +3 | 490 | 92 | 56 |
S. SEZGİN-
M. KESİM %58
|
| 18 | 4♠ B | ♥Q | -1 | 50 | 67 | 56 | ||
| 19 | 4♦ D | ♠T | = | -130 | 33 | 55 | ||
| 20 | 4♣ B | ♦3 | -1 | 100 | 42 | 55 | ||
| 7 KG | 21 | 4♠ K | ♣Q | +1 | 650 | 33 | 54 |
C.C. ŞİMŞEK-
H. ÖZDEMİR %71
|
| 22 | 3N D | ♠3 | +2 | -660 | 50 | 54 | ||
| 23 | 4♠X B | ♣Q | -4 | 1100 | 100 | 56 | ||
| 24 | 4♦ D | ♥4 | -2 | 100 | 100 | 57 |