| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2N B | -3 | ♥9 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2♠ K | +1 | ♠3 | 140 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N B | -1 | ♠3 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | -1 | ♠2 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 2♦ B | +1 | ♣5 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3♦ D | = | ♠6 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3♦ D | +1 | ♠7 | 130 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ K J 10 8 7
♥ 9 7 5
♦ 7 3
♣ J 7 5
Optimum
[v4] D-B: 2NTWx-1 / 3♦Wx-1 (100)
[v4] D-B: 2NTWx-1 / 3♦Wx-1 (100)
Batı
♠ A Q 4
♥ 6 3
♦ K Q 9 4 2
♣ 9 6 4
K
G
B
D
8
Doğu
♠ 9 6
♥ A Q 10 8
♦ J 8 6 5
♣ K Q 8
5
11
12
12
Güney
♠ 5 3 2
♥ K J 4 2
♦ A 10
♣ A 10 3 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
4
7
8
6
S
7
4
7
8
6
E
6
8
6
4
7
W
6
8
5
4
7