| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ B | -1 | ♥Q | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 4♠ D | -1 | ♥Q | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♠ B | -1 | ♥Q | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♠ D | -1 | ♥5 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♠ B | -1 | ♥Q | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♠ B | = | ♥3 | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 4♠ D | = | ♥Q | 420 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ 8 6 5 2
♥ Q 7
♦ 8 7 6 3 2
♣ 6 5
Optimum
[v4] K-G: 5♦Sx-1 (-200)
[v4] K-G: 5♦Sx-1 (-200)
Batı
♠ A K 9 7 3
♥ J 5
♦ Q 9
♣ Q J 9 2
K
G
B
D
18
Doğu
♠ Q J 10 4
♥ A 6 4 2
♦ K
♣ A 8 4 3
2
13
14
11
Güney
♠ -
♥ K 10 9 8 3
♦ A J 10 5 4
♣ K 10 7
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
10
6
3
4
S
3
10
6
3
4
E
10
3
6
10
8
W
9
3
6
10
8