| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -1 | ♠5 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | -1 | ♦5 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3♦ K | -4 | ♥3 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3♦X K | -2 | ♥J | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3♦X K | -2 | ♥J | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ A 8 6 2
♥ A 10 9 6
♦ J 9 8 5 4
♣ -
Optimum
[v4] K-G: 2NTSx-1 / 2♠Sx-1 / 3♦Sx-1 (-100)
[v4] K-G: 2NTSx-1 / 2♠Sx-1 / 3♦Sx-1 (-100)
Batı
♠ K 4
♥ K Q 8 4 3 2
♦ 3
♣ K Q 5 4
K
G
B
D
8
Doğu
♠ Q 9 7 3
♥ J
♦ K Q 7 6 2
♣ J 7 2
9
13
9
9
Güney
♠ J 10 5
♥ 7 5
♦ A 10
♣ A 10 9 8 6 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
8
5
7
7
S
7
8
5
7
7
E
6
5
7
4
6
W
6
5
8
4
6