| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ G | +1 | ♥Q | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 4♠ G | -1 | ♦2 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N K | -2 | ♣3 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♠ G | -2 | ♣2 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N G | -3 | ♦2 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ Q 7 6 3
♥ J 10 8 2
♦ A 5
♣ K J 8
Optimum
[v4] K-G: 4♠N+1 (650)
[v4] K-G: 4♠N+1 (650)
Batı
♠ J 5 4
♥ Q 5
♦ Q J 6 4 2
♣ 10 4 3
K
G
B
D
5
Doğu
♠ K 8
♥ 9 7 6 4
♦ 7 3
♣ A Q 9 7 6
11
6
9
14
Güney
♠ A 10 9 2
♥ A K 3
♦ K 10 9 8
♣ 5 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
7
10
11
10
S
6
7
10
10
9
E
6
5
3
2
3
W
6
5
3
2
3