| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2♠ D | +4 | ♥J | 230 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | +2 | ♠9 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♠ D | +2 | ♦J | 680 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♠ D | +2 | ♥3 | 680 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | +3 | ♦2 | 690 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: G
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ 10 9 6
♥ 9 5
♦ 8 6 3
♣ Q J 10 3 2
Optimum
[v4] K-G: 7♣Sx-6 (-1400)
[v4] K-G: 7♣Sx-6 (-1400)
Batı
♠ A J 7 4
♥ 7 3 2
♦ A Q 7
♣ K 9 8
K
G
B
D
3
Doğu
♠ K 5 3 2
♥ A Q 8
♦ K 10 9 4 2
♣ 5
3
14
12
11
Güney
♠ Q 8
♥ K J 10 6 4
♦ J 5
♣ A 7 6 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
2
5
1
2
S
7
2
5
1
2
E
6
11
8
12
11
W
6
11
8
12
11