| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 5♦ D | -2 | ♥K | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | -2 | ♥3 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | -1 | ♥K | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 2N D | -1 | ♥K | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♦ D | +1 | ♥K | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: D
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ 8 4
♥ 10 6 3 2
♦ 9 6 4
♣ A K 10 4
Optimum
[v4] D-B: 4♠Wx-2 / 5♦Wx-2 (300)
[v4] D-B: 4♠Wx-2 / 5♦Wx-2 (300)
Batı
♠ K J 9 7 2
♥ 7
♦ 10 8 5
♣ 9 7 3 2
K
G
B
D
2
Doğu
♠ Q 5
♥ A J
♦ A K Q J 7 2
♣ Q 8 5
7
4
19
10
Güney
♠ A 10 6 3
♥ K Q 9 8 5 4
♦ 3
♣ J 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
3
10
4
3
S
5
3
10
4
3
E
7
9
3
8
7
W
7
9
3
8
7