| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | = | ♠A | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N K | = | ♥3 | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 2N K | +1 | ♣5 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 2N K | -1 | ♣6 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 2N K | -2 | ♦9 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ K 4
♥ K 10 3 2
♦ A J 6
♣ K J 9 5
Optimum
[v4] K-G: 1NTS+1 (120)
[v4] K-G: 1NTS+1 (120)
Batı
♠ 9 8 7 6 3
♥ A 6
♦ K 10 7 5 3
♣ 2
K
G
B
D
26
Doğu
♠ A 2
♥ Q J 9 5
♦ 9 8
♣ Q 10 8 6 4
15
7
9
9
Güney
♠ Q J 10 5
♥ 8 7 4
♦ Q 4 2
♣ A 7 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
7
8
7
8
S
8
7
8
7
8
E
5
6
5
5
4
W
5
6
5
5
4