| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 1N B | -3 | ♦2 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 1N B | -3 | ♦8 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 1N D | -2 | ♥3 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 1N B | -1 | ♦8 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 1N B | +1 | ♦6 | 120 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ Q J 9 4
♥ A 6
♦ A J 9 8 7
♣ 8 2
Optimum
[v4] D-B: 2♣W= (-90)
[v4] D-B: 2♣W= (-90)
Batı
♠ A 10 7 3
♥ K Q J
♦ 6 3
♣ A Q 4 3
K
G
B
D
22
Doğu
♠ 5 2
♥ 10 9 3
♦ K 10 4 2
♣ 10 7 6 5
12
16
3
9
Güney
♠ K 8 6
♥ 8 7 5 4 2
♦ Q 5
♣ K J 9
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
7
6
7
6
S
4
7
6
7
6
E
8
6
6
6
6
W
8
5
6
6
6