| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2♦ D | -1 | ♣8 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2♣ G | -1 | ♠9 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 2♠ K | -1 | ♥7 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 2♠ K | -1 | ♥3 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 2N K | -3 | ♥Q | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: B
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ J 7 5 4 3
♥ J 10 9
♦ K Q 2
♣ Q 7
Optimum
[v4] D-B: 1NTW= / 2♦W= (-90)
[v4] D-B: 1NTW= / 2♦W= (-90)
Batı
♠ 9 2
♥ A K 8 5 2
♦ A J 9
♣ J 9 5
K
G
B
D
16
Doğu
♠ K 10 8 6
♥ 7 3
♦ 10 8 7 5
♣ A 6 3
9
13
7
11
Güney
♠ A Q
♥ Q 6 4
♦ 6 4 3
♣ K 10 8 4 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
5
6
7
6
S
7
5
6
7
6
E
6
8
7
6
7
W
6
8
7
6
7