| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | = | ♥J | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | = | ♥9 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | = | ♥J | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | = | ♥J | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | +2 | ♠2 | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: B
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ 8 6 4
♥ 9 8 6 4
♦ Q 4
♣ K J 7 5
Optimum
[v4] D-B: 4♠W= (-420)
[v4] D-B: 4♠W= (-420)
Batı
♠ J 9 5
♥ A Q 3
♦ K 7 2
♣ 9 6 4 2
K
G
B
D
12
Doğu
♠ A K 7 3
♥ K 5 2
♦ A J 10 5
♣ 10 3
6
10
15
9
Güney
♠ Q 10 2
♥ J 10 7
♦ 9 8 6 3
♣ A Q 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
3
4
3
4
S
4
3
4
3
4
E
8
10
8
10
9
W
8
10
8
10
9