| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ K | = | ♣2 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 4♠ G | = | ♦5 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♠ K | = | ♥A | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3♠ G | +2 | ♦6 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♠ K | -1 | ♣2 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A K J 3
♥ A Q 10 9 4
♦ Q
♣ 9 7 5
Optimum
[v4] K-G: 4♠S+1 (650)
[v4] K-G: 4♠S+1 (650)
Batı
♠ 8 5 2
♥ J 6 5 3
♦ A K 6 4
♣ 10 2
K
G
B
D
10
Doğu
♠ 9 7
♥ K 7
♦ 10 8 5 3
♣ K J 8 6 4
16
8
7
9
Güney
♠ Q 10 6 4
♥ 8 2
♦ J 9 7 2
♣ A Q 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
7
10
11
10
S
7
7
10
11
10
E
6
5
2
2
3
W
6
5
2
2
3