| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2♥ D | -2 | ♦9 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3♠ B | +3 | ♣3 | 230 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 5♣ D | +1 | ♦9 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 5♣ D | +2 | ♦K | 640 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | +2 | ♦2 | 660 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♠ B | +2 | ♣2 | 680 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 4♠ B | +2 | ♦K | 680 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 6♣ D | +1 | ♦9 | 1390 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 6♣ D | +1 | ♦2 | 1390 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: K
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ 6 3 2
♥ K 5 2
♦ K Q J 4 3 2
♣ 2
Optimum
[v4] K-G: 7♥Sx-7 (-1700)
[v4] K-G: 7♥Sx-7 (-1700)
Batı
♠ A K 8 7 4
♥ -
♦ 10 7
♣ A 10 9 7 6 4
K
G
B
D
9
Doğu
♠ 9 5
♥ A J 9 8 6
♦ A 8 5
♣ K Q 8
9
11
14
6
Güney
♠ Q J 10
♥ Q 10 7 4 3
♦ 9 6
♣ J 5 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
0
5
6
1
1
S
0
5
6
1
1
E
13
7
7
12
10
W
13
7
7
12
10