| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | +2 | ♥Q | 460 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 4♠ B | +2 | ♦9 | 480 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | +3 | ♥Q | 490 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | +3 | ♦2 | 490 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 6♠ B | = | ♥9 | 980 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 6♠ B | = | ♦T | 980 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 6N D | = | ♥Q | 990 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 6N D | = | ♥Q | 990 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 6N D | = | ♥Q | 990 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ 8 2
♥ 9 6 4
♦ 10 9 4 2
♣ 10 8 6 3
Optimum
[v4] D-B: 6NTW= (-990)
[v4] D-B: 6NTW= (-990)
Batı
♠ A K 7 6 5 4
♥ 8 7
♦ A Q 6
♣ K 9
K
G
B
D
8
Doğu
♠ 9 3
♥ A K 5 3
♦ K J 3
♣ A J 7 2
0
16
16
8
Güney
♠ Q J 10
♥ Q J 10 2
♦ 8 7 5
♣ Q 5 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
2
1
2
1
1
S
2
1
2
1
1
E
11
12
11
12
12
W
11
12
11
12
12