| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ K | +1 | ♠Q | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N K | +1 | ♥5 | 630 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♠ K | = | ♣2 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♠ K | = | ♣4 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♠ K | = | ♦5 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 2♠ K | +2 | ♦4 | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 4♠ K | -1 | ♣6 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 4♠ K | -1 | ♥A | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 3N G | -1 | ♥7 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ K J 10 5 2
♥ 6
♦ K 9 4 2
♣ A J 3
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
Batı
♠ A 9 3
♥ J 10 7 5 4
♦ 10 8 6
♣ K 10
K
G
B
D
5
Doğu
♠ Q 6
♥ A 9 8 2
♦ J 7 5
♣ 9 6 4 2
12
8
7
13
Güney
♠ 8 7 4
♥ K Q 3
♦ A Q 3
♣ Q 8 7 5
♣
♦
♥
♠
NT
N
11
11
8
10
11
S
11
11
8
10
11
E
2
2
5
3
2
W
2
2
5
3
2