| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 1N K | +2 | ♠T | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2N K | +1 | ♦K | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♣ G | +1 | ♦T | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3♣ G | +2 | ♦T | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3♣ G | +1 | ♦5 | 130 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 1N K | +1 | ♦5 | 120 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3♠ K | -1 | ♦4 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 3N K | -1 | ♦K | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 2♠ K | -1 | ♣3 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ K 9 7 4
♥ J
♦ A J 4
♣ J 9 8 5 2
Optimum
[v4] K-G: 4♠N= (620)
[v4] K-G: 4♠N= (620)
Batı
♠ 8 6 2
♥ 10 7 2
♦ 10 8 7 3
♣ A 7 6
K
G
B
D
4
Doğu
♠ A 10 5
♥ K 9 6 4
♦ K Q 9 5 2
♣ 3
10
4
12
14
Güney
♠ Q J 3
♥ A Q 8 5 3
♦ 6
♣ K Q 10 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
11
6
8
10
7
S
11
6
8
9
7
E
2
6
4
3
4
W
2
6
4
3
4