| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠X K | = | ♣K | 590 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 4♠ K | +1 | ♣K | 450 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♠ K | = | ♣K | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♠ K | = | ♣K | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♦X B | -1 | ♠A | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 2♠ G | +3 | ♣8 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 5♦ D | -2 | ♠A | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 3♠ K | +1 | ♣K | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 4♠X K | -1 | ♣K | 100 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: G
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A J 10 9 7 2
♥ A J 8 2
♦ K J 8
♣ -
Optimum
[v4] K-G: 4♠S+1 (450)
[v4] K-G: 4♠S+1 (450)
Batı
♠ 3
♥ Q 9
♦ Q 10 7 6 2
♣ A Q J 3 2
K
G
B
D
3
Doğu
♠ Q 8 4
♥ 10 6 5 4
♦ A 9 5 4
♣ K 8
14
11
9
6
Güney
♠ K 6 5
♥ K 7 3
♦ 3
♣ 10 9 7 6 5 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
5
10
11
8
S
7
5
10
11
8
E
6
8
3
2
4
W
6
8
3
2
4