| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -3 | ♦8 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3♣ D | -3 | ♥8 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N B | -2 | ♥K | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | -2 | ♥6 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3♣ D | = | ♥6 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3♣ D | = | ♥6 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3♣ D | = | ♣5 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 2N D | +1 | ♠6 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 1N D | +2 | ♥K | 150 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ 9
♥ K Q 9 7 4
♦ K 7 4
♣ A 8 6 4
Optimum
[v4] K-G: 2♥N= (110)
[v4] K-G: 2♥N= (110)
Batı
♠ 7 5 2
♥ J 2
♦ A 6 5
♣ K J 10 7 2
K
G
B
D
26
Doğu
♠ A Q J 3
♥ A 10 5
♦ J 3 2
♣ Q 9 3
12
9
14
5
Güney
♠ K 10 8 6 4
♥ 8 6 3
♦ Q 10 9 8
♣ 5
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
7
8
7
5
S
5
7
7
7
5
E
8
5
4
6
7
W
8
5
4
6
7