| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2♥ B | +2 | ♦2 | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2♥ D | +2 | ♣Q | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 5♣X K | -2 | ♦8 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♥ B | = | ♦6 | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♥ B | = | ♣Q | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♥ B | = | ♣Q | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 4♥ B | = | ♣Q | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 4♥ B | = | ♣5 | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 4♥ B | = | ♠9 | 420 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ 9 8
♥ K 5
♦ K 9 5 4
♣ Q J 9 7 5
Optimum
[v4] K-G: 5♣Sx-2 (-300)
[v4] K-G: 5♣Sx-2 (-300)
Batı
♠ J 10 3
♥ A J 4 2
♦ A Q J 10
♣ A 6
K
G
B
D
24
Doğu
♠ K Q 6 4
♥ 10 9 7 6 3
♦ 8 7 2
♣ 10
9
17
5
9
Güney
♠ A 7 5 2
♥ Q 8
♦ 6 3
♣ K 8 4 3 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
9
4
3
5
6
S
9
4
3
5
6
E
4
9
10
8
7
W
4
9
10
8
7