| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 7♦ K | = | ♦J | 1440 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 7♦ K | = | ♦J | 1440 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 6♦ K | = | ♦2 | 920 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N G | +4 | ♠3 | 520 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N K | +3 | ♠3 | 490 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N K | +1 | ♣5 | 430 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 6N G | -1 | ♠6 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 6N K | -1 | ♣4 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 6♥ G | -3 | ♣7 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ K 9 4
♥ A 7
♦ K Q 10 9 7 6
♣ A 8
Optimum
[v4] K-G: 6NTS= (990)
[v4] K-G: 6NTS= (990)
Batı
♠ Q 10 6 3
♥ K 8 3
♦ 8 4 2
♣ Q 10 7
K
G
B
D
22
Doğu
♠ 8 7 5 2
♥ 10 9 2
♦ J
♣ K 9 6 5 4
16
7
4
13
Güney
♠ A J
♥ Q J 6 5 4
♦ A 5 3
♣ J 3 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
12
11
7
11
S
8
12
11
7
12
E
5
0
1
6
1
W
5
1
1
6
1