| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -4 | ♠8 | 400 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3N D | -3 | ♠8 | 300 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 2N D | -2 | ♠9 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3N D | -1 | ♠8 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | -1 | ♠8 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3N D | -1 | ♥8 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3♣ D | = | ♠8 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 1N D | +2 | ♠7 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | A= | A= | 0.00 | -0.00 |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ K J 10 9 6
♥ 9 2
♦ J 10 5
♣ K Q 7
Optimum
[v4] D-B: 1NTW+1 (-120)
[v4] D-B: 1NTW+1 (-120)
Batı
♠ 3 2
♥ 7 5
♦ A Q 7 6 4
♣ A J 6 3
K
G
B
D
20
Doğu
♠ A Q 5 4
♥ K J 6 4
♦ K 8
♣ 10 9 4
10
11
13
6
Güney
♠ 8 7
♥ A Q 10 8 3
♦ 9 3 2
♣ 8 5 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
4
5
6
4
S
4
4
5
6
4
E
9
9
8
7
8
W
9
9
7
7
8