| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 1N D | +1 | ♣5 | 120 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2♥ D | +1 | ♠8 | 140 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 2♥ B | +1 | ♠2 | 140 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 2♥ D | +1 | ♣A | 140 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 1N D | +2 | ♣3 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 2♥ B | +2 | ♠8 | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 2♥ D | +2 | ♦5 | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 1N B | +3 | ♣5 | 180 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 4♥ B | = | ♦2 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: G
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ 8 5 2
♥ 9 8
♦ 9 5 4
♣ A J 8 5 3
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+1 (-630)
[v4] D-B: 3NTW+1 (-630)
Batı
♠ A J 7
♥ A K 7 6
♦ K 10 6 2
♣ Q 4
K
G
B
D
19
Doğu
♠ 9 6 3
♥ 10 4 3 2
♦ A J 3
♣ K 10 2
5
17
8
10
Güney
♠ K Q 10 4
♥ Q J 5
♦ Q 8 7
♣ 9 7 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
3
3
4
3
S
5
3
3
4
3
E
8
10
10
9
10
W
8
10
10
9
10