| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -3 | ♦2 | 150 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 6♥ D | -1 | ♦J | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3N D | -1 | ♦J | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♥ B | -1 | ♦K | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♥ D | = | ♦2 | 420 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♠ B | +1 | ♣2 | 450 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 4♥ B | +1 | ♥3 | 450 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 4♥ D | +1 | ♦2 | 450 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 2♣X D | +3 | ♣K | 480 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ A Q 6
♥ 9 6 3
♦ K Q 8 6 2
♣ K J
Optimum
[v4] D-B: 4♥W+1 (-450)
[v4] D-B: 4♥W+1 (-450)
Batı
♠ J 9 8
♥ K Q J 5
♦ -
♣ A Q 9 8 4 3
K
G
B
D
18
Doğu
♠ K 10 7 5
♥ A 10 8 2
♦ A 9 5
♣ 6 2
15
13
11
1
Güney
♠ 4 3 2
♥ 7 4
♦ J 10 7 4 3
♣ 10 7 5
♣
♦
♥
♠
NT
N
2
7
2
2
3
S
2
7
2
2
3
E
11
6
11
10
8
W
11
6
11
10
8