| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 5♠X D | -3 | ♥Q | 800 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3♠ B | -1 | ♥Q | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 5♣X K | -3 | ♠4 | 500 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♠ B | +1 | ♣6 | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♠ B | +1 | ♣5 | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♠ B | +1 | ♣3 | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 4♠ D | +1 | ♣8 | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 4♠ B | +1 | ♣3 | 650 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 4♠ D | +1 | ♣3 | 650 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ K 8
♥ Q 6
♦ A J 7
♣ J 8 7 6 4 3
Optimum
[v4] K-G: 2NTSx-1 / 3♥Sx-1 / 3♣Sx-1 (-100)
[v4] K-G: 2NTSx-1 / 3♥Sx-1 / 3♣Sx-1 (-100)
Batı
♠ A J 6 5 2
♥ J 8 7
♦ K Q 9 5 3
♣ -
K
G
B
D
16
Doğu
♠ Q 9 7 4
♥ 9 4 3
♦ 8 6
♣ A K Q 5
11
11
11
7
Güney
♠ 10 3
♥ A K 10 5 2
♦ 10 4 2
♣ 10 9 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
4
8
2
7
S
8
6
8
5
7
E
5
7
5
8
5
W
5
7
5
8
5