| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N B | -4 | ♦2 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 3♥ K | = | ♣6 | 140 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 5♣ D | -2 | ♥4 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 3♣ B | -1 | ♠T | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3♦ B | = | ♥6 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 3♦ B | = | ♣8 | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 3♣ B | = | ♠T | 110 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 2N D | = | ♠T | 120 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 3♦X D | = | ♥3 | 470 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: B
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ A 9 8 7 6
♥ A 10 9 7 6
♦ 4
♣ J 6
Optimum
[v4] K-G: 3♥S= (140)
[v4] K-G: 3♥S= (140)
Batı
♠ J 4
♥ 5 3 2
♦ A K Q 10 9
♣ Q 5 4
K
G
B
D
12
Doğu
♠ K Q 5 2
♥ Q J
♦ J 3
♣ K 10 8 7 3
9
12
12
7
Güney
♠ 10 3
♥ K 8 4
♦ 8 7 6 5 2
♣ A 9 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
5
9
8
7
S
4
5
9
8
7
E
8
8
4
4
6
W
8
8
4
5
6