| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♥ K | = | ♦8 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 4♥ K | = | ♠3 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♥ K | = | ♣J | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 4♥ K | = | ♦2 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 4♥ K | = | ♦8 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♥ K | = | ♦8 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 4♠ K | = | ♣6 | 620 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 3N K | -1 | ♦J | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 4♥ K | -2 | ♦8 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ 6 4
♥ A Q 9 6
♦ 6 4 3
♣ K Q 9 4
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+1 (630)
[v4] K-G: 3NTS+1 (630)
Batı
♠ A Q
♥ J 8 3
♦ J 10 9 7 5
♣ A 7 6
K
G
B
D
10
Doğu
♠ 9 7 5 3 2
♥ 10 7
♦ 8
♣ J 10 8 5 3
11
12
1
16
Güney
♠ K J 10 8
♥ K 5 4 2
♦ A K Q 2
♣ 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
8
10
7
10
S
7
9
10
7
10
E
6
4
3
5
3
W
6
4
3
5
3