| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 2N K | +2 | ♥6 | 180 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 2♠ K | +2 | ♥6 | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 3♠ K | +1 | ♦4 | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 2♠ K | +2 | ♥5 | 170 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 2♠ K | +1 | ♥3 | 140 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 2N K | -1 | ♦2 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 7 | 2N K | -1 | ♣5 | 50 | 0.00 | -0.00 | |
| 8 | 4♠ K | -2 | ♣2 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 9 | 3N G | -2 | ♣6 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ J 10 9 8 2
♥ A 9 8
♦ Q 8
♣ K 8 4
Optimum
[v4] K-G: 1♠S+2 (140)
[v4] K-G: 1♠S+2 (140)
Batı
♠ K 7 3
♥ 5 2
♦ 10 7 6
♣ A 10 7 6 3
K
G
B
D
1
Doğu
♠ Q 5
♥ Q 10 7 6 3
♦ A 9 4 2
♣ Q 2
10
7
10
13
Güney
♠ A 6 4
♥ K J 4
♦ K J 5 3
♣ J 9 5
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
8
7
9
7
S
7
8
7
9
7
E
6
5
5
4
3
W
6
5
5
4
3