| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | IMP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | -2 | ♦9 | 200 | 0.00 | -0.00 | |
| 2 | 4♠ B | -1 | ♥K | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 3 | 4♠ B | -1 | ♥6 | 100 | 0.00 | -0.00 | |
| 4 | 1N D | +1 | ♦7 | 120 | 0.00 | -0.00 | |
| 5 | 3N D | = | ♦T | 600 | 0.00 | -0.00 | |
| 6 | 4♠ B | = | ♣J | 620 | 0.00 | -0.00 | |
Dağıtan: K
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ 10 6 4
♥ K Q
♦ 10 8 7
♣ J 10 6 5 2
Optimum
[v4] D-B: 4♠W= (-620)
[v4] D-B: 4♠W= (-620)
Batı
♠ A K Q 5
♥ 6 5 4
♦ K J 6 2
♣ 9 4
K
G
B
D
9
Doğu
♠ J 8 7 3
♥ A J 7 3
♦ 9
♣ A Q 7 3
6
13
12
9
Güney
♠ 9 2
♥ 10 9 8 2
♦ A Q 5 4 3
♣ K 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
6
4
3
3
S
5
6
4
3
3
E
8
7
9
10
9
W
8
7
9
10
9